AZIMUT FORMATIONS · Fiche pédagogique
Relier une revendication, des faits vérifiables et plusieurs scénarios.
Pour les négociateurs syndicaux, avec les analyses et informations que le CSE peut contribuer à éclairer.
| Proposition | Éléments d’appui | Chiffrage / hypothèses | Objection / réponse à préparer |
|---|---|---|---|
| Hausse générale fictive de 2 % | Masse salariale brute annuelle : 5 M€ | 100 000 € bruts en année pleine, hors cotisations employeur | Demander le coût employeur et les effets de calendrier |
| Mesure ciblée pour les bas salaires | Distribution des salaires à obtenir | Comparer montant fixe et pourcentage | Vérifier les bénéficiaires et les effets entre catégories |
| Proposition | Éléments d’appui | Chiffrage / hypothèses | Objection / réponse à préparer |
|---|---|---|---|
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
| À compléter | À compléter | À compléter | À compléter |
Distinguer compétences du CSE et mandat des négociateurs. Le coût brut n’est pas le coût employeur ; les hypothèses doivent rester visibles.
À adapter à votre contexte. Ne renseignez pas de données personnelles sensibles dans une version partagée.